本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
---|
债券型 | 010146 | 格林中短债债券C | 1.0211 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.26 | 0.21 | 0.11 | 0.60 | 1.65 | 5.10 | 7.76 | 13.28 | 0.00 | 13.28 |
债券型 | 020301 | 平安惠嘉纯债A | 1.0165 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.11 | 0.15 | -0.04 | 1.42 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | -0.34 | 1.65 |
债券型 | 007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 1.0003 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.01 | -0.27 | -0.01 | 0.62 | 1.65 | 4.04 | 6.54 | 12.64 | -0.03 | 13.31 |
债券型 | 020626 | 鹏华丰庆债券C | 1.0164 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.26 | 0.20 | -0.20 | 0.88 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | -0.31 | 1.64 |
债券型 | 004469 | 汇添富鑫益定开债A | 1.0090 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.01 | 0.25 | 0.32 | 0.66 | 1.64 | 4.17 | 6.78 | 11.48 | 0.22 | 25.94 |
混合型 | 660001 | 农银行业成长混合 | 2.6624 | 2025-03-25 | -0.37 | -1.52 | -0.74 | -1.35 | 4.49 | 1.64 | -11.09 | -19.19 | 23.91 | -0.61 | 312.07 |
混合型 | 008786 | 长城健康生活混合A | 0.5339 | 2025-03-25 | -1.07 | -4.23 | -1.44 | 3.97 | 20.82 | 1.64 | -18.53 | -35.57 | -46.62 | 5.37 | -46.62 |
货币型 | 000873 | 华安现金宝货币A | 1.0221 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.40 | 0.78 | 1.64 | 3.68 | 5.44 | 9.97 | 0.37 | 21.26 |
货币型 | 310338 | 申万菱信收益宝货币A | 0.6019 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.77 | 1.64 | 3.68 | 5.38 | 9.11 | 0.34 | 58.65 |
货币型 | 021135 | 创金合信货币D | 0.4661 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.79 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0.37 | 1.64 |
货币型 | 017945 | 富国安益货币C | 0.4401 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.78 | 1.64 | 3.72 | 3.89 | 3.89 | 0.35 | 3.89 |
货币型 | 202307 | 南方收益宝货币A | 0.4211 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.77 | 1.64 | 3.73 | 5.67 | 10.34 | 0.35 | 41.54 |
货币型 | 000829 | 易方达天天发货币A | 0.4205 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.80 | 1.64 | 3.75 | 5.67 | 10.17 | 0.37 | 21.84 |
货币型 | 003473 | 南方天天利货币A | 0.4195 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.78 | 1.64 | 3.72 | 5.69 | 10.43 | 0.36 | 24.20 |
货币型 | 011547 | 华夏惠利货币C | 0.4074 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.35 | 0.76 | 1.64 | 3.72 | 5.68 | 7.64 | 0.32 | 7.64 |
货币型 | 180009 | 银华货币B | 0.3877 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.76 | 1.64 | 3.75 | 5.73 | 10.49 | 0.35 | 76.71 |
货币型 | 001867 | 诺安聚鑫宝货币D | 0.3324 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.74 | 1.64 | 3.70 | 5.46 | 9.77 | 0.32 | 25.22 |
货币型 | 004968 | 红土创新货币B | 0.1704 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.81 | 1.64 | 3.72 | 5.43 | 9.91 | 0.28 | 19.91 |
债券型 | 022021 | 平安惠享纯债D | 1.1362 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.25 | -0.29 | 0.04 | 1.16 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | -0.06 | 1.64 |
混合型 | 023097 | 安信比较优势混合C | 1.2237 | 2025-03-25 | -0.16 | -2.66 | -5.23 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 3.50 | 1.64 |
混合型 | 016803 | 摩根双息平衡混合C | 0.8174 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.07 | 3.09 | -0.78 | 4.79 | 1.64 | 0.68 | 3.21 | 3.21 | -0.92 | 3.21 |
混合型 | 014810 | 华安沣瑞一年持有混合C | 1.0324 | 2025-03-25 | -0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.23 | 1.77 | 1.63 | 1.83 | 3.68 | 3.24 | 0.03 | 3.24 |
混合型 | 012667 | 国联景泓一年持有混合A | 0.9956 | 2025-03-25 | 0.14 | 0.33 | 0.97 | 0.32 | 1.73 | 1.63 | 1.29 | 3.21 | -0.44 | -0.07 | -0.44 |
混合型 | 014626 | 财通稳兴丰益六个月持有混合C | 0.9744 | 2025-03-25 | -0.24 | -0.59 | -2.63 | -1.30 | 1.26 | 1.63 | 1.16 | -2.56 | -2.56 | -1.21 | -2.56 |
货币型 | 511950 | 广发添利货币A | 43.3300 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.78 | 1.63 | 3.69 | 5.61 | 9.83 | 0.36 | 19.72 |
货币型 | 128011 | 国投瑞银货币B | 0.9132 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.37 | 0.76 | 1.63 | 3.85 | 5.86 | 10.36 | 0.34 | 58.83 |
货币型 | 519508 | 万家货币A | 0.7556 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.78 | 1.63 | 3.70 | 5.57 | 9.67 | 0.36 | 73.27 |
货币型 | 001992 | 农银天天利货币B | 0.4598 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.42 | 0.78 | 1.63 | 3.68 | 5.48 | 10.03 | 0.38 | 25.88 |
货币型 | 004903 | 人保货币A | 0.4451 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.42 | 0.82 | 1.63 | 3.44 | 5.12 | 9.16 | 0.39 | 17.94 |
货币型 | 710502 | 富安达现金通货币B | 0.4444 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.79 | 1.63 | 3.65 | 5.45 | 10.38 | 0.35 | 41.23 |
货币型 | 288101 | 华夏货币A | 0.4374 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.79 | 1.63 | 3.74 | 5.47 | 9.28 | 0.38 | 77.96 |
货币型 | 018671 | 广发添利货币C | 0.4330 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.78 | 1.63 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 0.36 | 2.78 |
货币型 | 000735 | 博时天天增利货币B | 0.4133 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.76 | 1.63 | 3.69 | 5.57 | 10.33 | 0.35 | 31.44 |
货币型 | 004841 | 博时合惠货币A | 0.4065 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.37 | 0.76 | 1.63 | 3.68 | 5.63 | 10.61 | 0.35 | 21.65 |
货币型 | 530002 | 建信货币A | 0.3993 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.77 | 1.63 | 3.69 | 5.60 | 10.23 | 0.36 | 71.52 |
货币型 | 004261 | 招商招禧宝货币A | 0.3958 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.78 | 1.63 | 3.76 | 5.59 | 9.95 | 0.36 | 20.68 |
货币型 | 003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 0.3943 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.75 | 1.63 | 3.70 | 5.59 | 10.48 | 0.33 | 22.67 |
货币型 | 019850 | 银华惠添益货币D | 0.3933 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.75 | 1.63 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 0.34 | 2.51 |
货币型 | 000923 | 中邮现金驿站货币C | 0.3924 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.37 | 0.76 | 1.63 | 3.71 | 5.56 | 9.81 | 0.34 | 30.55 |
货币型 | 016361 | 工银货币B | 0.3796 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.34 | 0.74 | 1.63 | 3.74 | 4.91 | 4.91 | 0.31 | 4.91 |
货币型 | 001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 0.3779 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.36 | 0.76 | 1.63 | 3.73 | 5.72 | 10.66 | 0.34 | 27.09 |
货币型 | 002325 | 南方日添益E | 0.3716 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.35 | 0.74 | 1.63 | 3.68 | 5.61 | 10.19 | 0.32 | 24.91 |
货币型 | 000701 | 景顺长城景丰货币A | 0.3636 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.37 | 0.74 | 1.63 | 3.63 | 5.45 | 9.87 | 0.34 | 30.14 |
货币型 | 016473 | 景顺长城景丰货币E | 0.3635 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.37 | 0.74 | 1.63 | 3.63 | 4.41 | 4.41 | 0.34 | 4.41 |
货币型 | 018367 | 工银薪金货币C | 0.3634 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.75 | 1.63 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.31 | 3.58 |
货币型 | 000779 | 诺安聚鑫宝货币B | 0.3297 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.74 | 1.63 | 3.68 | 5.43 | 9.73 | 0.32 | 30.54 |
货币型 | 000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 0.3288 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.73 | 1.63 | 3.67 | 5.43 | 9.71 | 0.31 | 30.44 |
债券型 | 022063 | 华富中证5年恒定久期国开债指数D | 1.0468 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.30 | -0.18 | -0.51 | 1.04 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | -0.77 | 1.63 |
债券型 | 970182 | 招商资管招朝鑫中短债债券C | 1.0429 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.13 | -0.12 | 0.45 | 1.63 | 3.73 | 4.29 | 4.29 | -0.17 | 4.29 |
债券型 | 020396 | 国联安双月享60天持有债券C | 1.0163 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 1.22 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 0.01 | 1.63 |
债券型 | 013064 | 广发集益一年持有债券C | 0.9995 | 2025-03-25 | 0.04 | -0.12 | 0.43 | 0.80 | 4.45 | 1.63 | -1.07 | 1.10 | -0.05 | 0.98 | -0.05 |
债券型 | 021290 | 安信宝利债券(LOF)F | 1.1012 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.14 | 0.08 | 0.71 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 0.04 | 1.63 |
债券型 | 003110 | 光大安和债券C | 1.0734 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.13 | 0.69 | 0.95 | 2.01 | 1.63 | 2.62 | 5.26 | 9.02 | 1.07 | 38.22 |
债券型 | 970081 | 东海证券海鑫添利短债 | 1.0606 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | -0.01 | 0.84 | 1.63 | 3.22 | 5.28 | 6.05 | 0.02 | 6.05 |
债券型 | 018060 | 兴合锦安利率债C | 1.7803 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.22 | -0.10 | -0.54 | 0.92 | 1.62 | 197.62 | 197.62 | 197.62 | -0.74 | 197.62 |
债券型 | 002448 | 江信汇福 | 1.2131 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.12 | -0.38 | -0.72 | -0.20 | 1.62 | 5.52 | 9.41 | 17.59 | -0.74 | 24.51 |
债券型 | 022517 | 中加聚利纯债定开D | 1.1461 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.32 | 0.71 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 0.68 | 1.62 |
债券型 | 021226 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券D | 1.1169 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.50 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 0.08 | 1.62 |
货币型 | 511920 | 广发货币E | 41.5600 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.78 | 1.62 | 3.68 | 5.60 | 10.18 | 0.36 | 23.62 |
货币型 | 159005 | 汇添富收益快钱货币A | 40.1400 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.75 | 1.62 | 3.69 | 5.61 | 8.43 | 0.33 | 24.40 |
货币型 | 020468 | 中银货币C | 0.6027 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.77 | 1.62 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.35 | 2.08 |
货币型 | 012105 | 永赢天天利货币E | 0.5178 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.77 | 1.62 | 3.64 | 5.51 | 7.53 | 0.35 | 7.53 |
货币型 | 003525 | 兴银现金收益A | 0.4413 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.37 | 0.74 | 1.62 | 3.50 | 4.84 | 8.04 | 0.35 | 21.44 |
货币型 | 001527 | 鑫元安鑫宝货币B | 0.4291 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.37 | 0.75 | 1.62 | 3.67 | 5.51 | 9.67 | 0.35 | 26.41 |
货币型 | 012470 | 平安财富宝货币C | 0.4282 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.37 | 0.75 | 1.62 | 3.69 | 5.58 | 7.55 | 0.34 | 7.55 |
货币型 | 003589 | 东吴增鑫宝货币B | 0.4230 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.74 | 1.62 | 3.81 | 5.79 | 10.43 | 0.31 | 23.21 |
货币型 | 019771 | 东吴增鑫宝货币C | 0.4226 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.74 | 1.62 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 0.31 | 2.45 |
货币型 | 000789 | 易方达龙宝货币A | 0.4183 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.37 | 0.76 | 1.62 | 3.85 | 5.89 | 10.30 | 0.34 | 32.33 |
货币型 | 270004 | 广发货币A | 0.4155 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.77 | 1.62 | 3.67 | 5.60 | 10.18 | 0.36 | 74.12 |
货币型 | 005092 | 广发货币C | 0.4151 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.77 | 1.62 | 3.68 | 5.60 | 10.15 | 0.36 | 19.27 |
货币型 | 003388 | 招商招益宝货币A | 0.4089 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.76 | 1.62 | 3.70 | 5.57 | 10.07 | 0.35 | 18.60 |
货币型 | 001308 | 博时外服货币B | 0.4068 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.37 | 0.78 | 1.62 | 3.67 | 5.44 | 9.94 | 0.34 | 28.44 |
货币型 | 003392 | 建信天添益货币B | 0.4058 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.77 | 1.62 | 3.65 | 5.52 | 10.06 | 0.35 | 22.56 |
货币型 | 000620 | 易方达现金增利货币A | 0.4037 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.77 | 1.62 | 3.73 | 5.76 | 10.70 | 0.35 | 31.84 |
货币型 | 017872 | 汇添富收益快钱货币E | 0.4009 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.75 | 1.62 | 3.70 | 3.86 | 3.86 | 0.33 | 3.86 |
货币型 | 015021 | 平安交易型货币C | 0.4005 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.76 | 1.62 | 3.70 | 5.65 | 5.92 | 0.35 | 5.92 |
货币型 | 018770 | 汇添富收益快钱货币F | 0.4001 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.75 | 1.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 0.33 | 2.62 |
货币型 | 017269 | 兴全货币E | 0.3986 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.77 | 1.62 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 0.35 | 1.93 |
货币型 | 340005 | 兴全货币A | 0.3984 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.77 | 1.62 | 3.74 | 5.66 | 10.62 | 0.35 | 71.33 |
货币型 | 018033 | 华夏现金宝货币C | 0.3973 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.40 | 0.76 | 1.62 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 0.37 | 2.37 |
货币型 | 001529 | 天弘云商宝 | 0.3968 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.35 | 0.74 | 1.62 | 3.70 | 5.66 | 10.25 | 0.33 | 26.67 |
货币型 | 015557 | 银华日利C | 0.3952 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.37 | 0.75 | 1.62 | 3.71 | 4.95 | 4.95 | 0.34 | 4.95 |
货币型 | 001666 | 鹏华添利宝货币A | 0.3929 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.37 | 0.76 | 1.62 | 3.72 | 5.63 | 10.47 | 0.35 | 29.74 |
货币型 | 000693 | 建信现金添利货币A | 0.3813 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.37 | 0.76 | 1.62 | 3.63 | 5.55 | 10.14 | 0.34 | 32.32 |
QDII型 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | 0.9696 | 2025-03-24 | 2.11 | 1.52 | -7.03 | -13.62 | -0.03 | 1.62 | 11.22 | -4.55 | 9.44 | -9.86 | -3.04 |
债券型 | 020245 | 大成惠祥纯债债券C | 1.0372 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.12 | -0.11 | 0.62 | 1.62 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | -0.16 | 2.47 |
债券型 | 003794 | 宏利溢利债券C | 1.0211 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.14 | -0.12 | -1.31 | -0.34 | 1.62 | 4.70 | 6.63 | 10.99 | -1.48 | 28.71 |
债券型 | 021544 | 博远增汇纯债债券A | 1.0162 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.01 | -0.50 | 1.00 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | -0.68 | 1.62 |
债券型 | 020946 | 东方享誉30天滚动持有债券A | 1.0162 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.28 | 0.30 | 0.65 | 1.32 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 0.57 | 1.62 |
债券型 | 020746 | 泰信添安增利九个月持有期债券A | 1.0162 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.06 | 0.14 | 0.45 | 1.13 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 0.27 | 1.62 |
混合型 | 910009 | 东方红启程三年持有混合A | 3.5338 | 2025-03-25 | -1.05 | -3.82 | -6.63 | 3.06 | 13.19 | 1.62 | -15.66 | -28.54 | -38.80 | 4.40 | -38.80 |
混合型 | 011068 | 华宝资源优选混合C | 3.3220 | 2025-03-25 | 0.18 | -0.33 | 6.85 | 4.20 | 2.98 | 1.62 | 4.11 | -3.04 | 38.82 | 5.29 | 38.82 |
混合型 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 1.7102 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.19 | 0.39 | 0.11 | 0.30 | 1.62 | 3.96 | 3.77 | 11.56 | -0.04 | 35.52 |
混合型 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 1.4576 | 2025-03-25 | -0.38 | -1.46 | -0.80 | -1.34 | 3.91 | 1.62 | -9.65 | -16.87 | 32.17 | -0.63 | 269.40 |
债券型 | 017797 | 合煦智远稳进纯债债券C | 1.0446 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | -0.13 | -0.59 | 0.30 | 1.61 | 4.38 | 4.46 | 4.46 | -0.60 | 4.46 |
债券型 | 021794 | 国泰君安安宜纯债债券 | 1.0161 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.24 | -0.07 | -0.27 | 1.40 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | -0.57 | 1.61 |
债券型 | 020856 | 泉果泰然30天持有期债券C | 1.0161 | 2025-03-25 | -0.12 | -0.48 | 0.06 | 0.31 | 0.94 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 0.14 | 1.61 |
债券型 | 007758 | 平安乐享一年定开债A | 1.0007 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | -0.06 | 0.61 | 1.61 | 4.11 | 6.28 | 13.20 | -0.09 | 14.89 |
混合型 | 004100 | 鹏华安益增强混合D | 1.3572 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.03 | 0.24 | 0.19 | -0.03 | 1.61 | 1.34 | 0.85 | 19.04 | 0.10 | 38.92 |
债券型 | 007069 | 浦银安盛普丰纯债债券C | 1.1635 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | -0.09 | -0.62 | 0.29 | 1.61 | 4.16 | 66.67 | 71.41 | -0.79 | 74.85 |
债券型 | 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1111 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.30 | 0.17 | -0.17 | 0.06 | 1.61 | 4.87 | 15.60 | 19.03 | -0.26 | 19.03 |
债券型 | 006800 | 财通资管鸿运中短债债券C | 1.1053 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.09 | -0.03 | 0.65 | 1.61 | 4.36 | 6.59 | 13.53 | -0.11 | 18.86 |
债券型 | 485018 | 工银7天理财债券B | 1.0994 | 2025-01-10 | -0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.47 | 0.00 | 1.61 | 3.59 | 5.11 | 0.00 | 0.02 | 10.06 |
债券型 | 016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E | 1.0895 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.29 | 0.02 | -0.16 | 0.50 | 1.61 | 4.56 | 5.68 | 5.68 | -0.27 | 5.68 |
债券型 | 008922 | 财通资管鸿运中短债债券E | 1.0598 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.09 | -0.03 | 0.65 | 1.61 | 4.52 | 6.97 | 13.18 | -0.11 | 13.18 |
股票型 | 021983 | 中信保诚红利领航量化股票A | 1.0161 | 2025-03-26 | -0.16 | 0.53 | 3.48 | 1.64 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.39 | 1.61 |
混合型 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 1.1273 | 2025-03-25 | 0.14 | -0.13 | 0.14 | -0.37 | 1.55 | 1.61 | 0.07 | 0.76 | 23.37 | -0.41 | 36.84 |
混合型 | 016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 0.9908 | 2025-03-25 | -0.04 | -0.52 | -0.10 | -0.31 | 1.98 | 1.61 | -0.79 | -0.92 | -0.92 | -0.43 | -0.92 |
混合型 | 011046 | 富国优质企业混合A | 0.7945 | 2025-03-25 | -1.35 | -3.66 | 1.48 | 5.46 | 8.64 | 1.61 | -2.02 | -9.08 | -20.55 | 6.57 | -20.55 |
货币型 | 511650 | 华夏快线货币ETFE | 38.9200 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.34 | 0.75 | 1.61 | 3.66 | 5.33 | 9.01 | 0.32 | 20.24 |
货币型 | 163802 | 中银货币A | 0.6029 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.77 | 1.61 | 3.65 | 5.50 | 9.74 | 0.35 | 71.79 |
货币型 | 009976 | 东方金证通货币B | 0.5368 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.37 | 0.75 | 1.61 | 3.65 | 5.50 | 9.56 | 0.35 | 9.56 |
货币型 | 003874 | 浙商日添金货币A | 0.4965 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.37 | 0.76 | 1.61 | 3.68 | 5.55 | 10.07 | 0.34 | 21.80 |
货币型 | 002248 | 新疆前海联合海盈货币B | 0.4313 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.37 | 0.77 | 1.61 | 3.26 | 4.76 | 9.75 | 0.35 | 25.99 |
货币型 | 019769 | 华商现金增利货币E | 0.4258 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.36 | 0.75 | 1.61 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 0.34 | 2.51 |
货币型 | 000730 | 博时现金宝货币A | 0.4233 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.37 | 0.76 | 1.61 | 3.67 | 5.53 | 10.15 | 0.35 | 32.43 |
货币型 | 002855 | 博时现金宝货币C | 0.4229 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.37 | 0.76 | 1.61 | 3.66 | 5.52 | 10.15 | 0.35 | 25.02 |
货币型 | 003364 | 长江乐享货币B | 0.4139 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.75 | 1.61 | 3.60 | 5.40 | 9.99 | 0.33 | 22.52 |
货币型 | 001893 | 华宝添益B | 0.4111 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.37 | 0.76 | 1.61 | 3.60 | 5.47 | 10.08 | 0.35 | 26.02 |
货币型 | 004717 | 万家天添宝货币A | 0.4063 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.74 | 1.61 | 3.59 | 5.45 | 9.82 | 0.34 | 19.71 |
货币型 | 001077 | 华夏现金宝货币A | 0.3972 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.76 | 1.61 | 3.55 | 5.37 | 9.94 | 0.37 | 39.40 |
货币型 | 016429 | 华夏快线货币A | 0.3888 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.75 | 1.61 | 3.65 | 4.70 | 4.70 | 0.32 | 4.70 |
货币型 | 002710 | 红塔红土人人宝货币B | 0.3873 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.38 | 0.77 | 1.61 | 3.64 | 5.38 | 9.86 | 0.35 | 23.42 |
货币型 | 000903 | 新华活期添利货币A | 0.3760 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.35 | 0.72 | 1.61 | 3.88 | 5.97 | 10.47 | 0.32 | 30.69 |
货币型 | 004372 | 金鹰增益货币A | 0.2142 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.75 | 1.61 | 3.68 | 5.58 | 10.38 | 0.34 | 22.19 |
货币型 | 519899 | 大成现金宝货币B | 0.0035 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.75 | 1.61 | 3.71 | 5.71 | 10.89 | 0.32 | 41.73 |
货币型 | 001871 | 前海开源货币B | 0.9649 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.36 | 0.73 | 1.60 | 3.69 | 5.57 | 10.19 | 0.33 | 26.17 |
货币型 | 090005 | 大成货币A | 0.8745 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.36 | 0.76 | 1.60 | 3.51 | 5.27 | 10.03 | 0.34 | 69.57 |
货币型 | 004849 | 中信保诚货币E | 0.7595 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.37 | 0.77 | 1.60 | 3.55 | 5.29 | 9.28 | 0.35 | 17.81 |
货币型 | 550010 | 中信保诚货币A | 0.7552 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.37 | 0.77 | 1.60 | 3.55 | 5.29 | 9.29 | 0.35 | 48.93 |
货币型 | 001929 | 华夏收益宝货币A | 0.4349 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.77 | 1.60 | 3.67 | 5.55 | 10.18 | 0.36 | 25.79 |
