本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
---|
货币型 | 004701 | 鹏华盈余宝货币B | 0.4166 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.12 | 0.42 | 0.84 | 1.80 | 3.79 | 5.21 | 8.73 | 0.39 | 17.96 |
货币型 | 004173 | 嘉实增益宝货币A | 0.3756 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.41 | 0.85 | 1.80 | 4.00 | 5.76 | 10.15 | 0.38 | 22.67 |
货币型 | 004373 | 金鹰增益货币B | 0.2665 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.41 | 0.84 | 1.80 | 4.08 | 6.18 | 11.43 | 0.38 | 24.07 |
指数型 | 022892 | 易方达中证A50ETF联接发起式Y | 1.1033 | 2025-03-26 | -0.42 | -2.41 | 0.03 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.73 | 1.80 |
债券型 | 006902 | 长盛安鑫中短债A | 1.1339 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.17 | 0.17 | 0.58 | 1.80 | 5.51 | 8.90 | 15.01 | 0.11 | 20.08 |
债券型 | 012423 | 山证资管超短债E | 1.1147 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | 0.17 | 0.27 | 0.80 | 1.80 | 4.99 | 8.31 | 11.47 | 0.23 | 11.47 |
债券型 | 004981 | 新华鑫日享中短债A | 1.0822 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.19 | 0.22 | -0.17 | 0.76 | 1.80 | 4.73 | 7.30 | 13.96 | -0.23 | 20.13 |
债券型 | 004887 | 长信稳通三个月定开债发起式 | 1.0679 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.80 | 1.80 | 4.01 | 6.26 | 11.32 | -0.11 | 22.49 |
债券型 | 007150 | 南方初元中短债C | 1.1624 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.17 | 0.00 | 0.77 | 1.79 | 4.20 | 6.68 | 13.07 | -0.15 | 16.24 |
债券型 | 021018 | 交银稳鑫短债债券E | 1.0946 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.18 | 0.22 | 0.79 | 1.79 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 0.18 | 2.31 |
债券型 | 202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债A | 1.0945 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.30 | 0.03 | -0.12 | 0.59 | 1.79 | 4.94 | 7.61 | 0.00 | -0.22 | 12.16 |
债券型 | 007073 | 海富通上清所短融债券C | 1.0738 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.14 | 0.19 | 0.73 | 1.79 | 3.87 | 5.16 | 9.53 | 0.15 | 13.77 |
债券型 | 008588 | 淳厚中短债债券C | 1.0627 | 2025-03-25 | -0.06 | -0.02 | 0.18 | -0.09 | 0.66 | 1.79 | 5.55 | 8.53 | 13.61 | -0.12 | 13.61 |
债券型 | 020122 | 圆信永丰兴利E | 1.0607 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.27 | -0.54 | -0.49 | 0.46 | 1.79 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | -0.95 | 2.26 |
货币型 | 000846 | 国联货币C | 0.8501 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.43 | 0.89 | 1.79 | 4.10 | 6.06 | 10.88 | 0.39 | 34.05 |
货币型 | 675062 | 西部利得天添富货币B | 0.4949 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.42 | 0.86 | 1.79 | 3.98 | 6.08 | 11.33 | 0.39 | 26.07 |
货币型 | 005194 | 南方天天利货币E | 0.4609 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.42 | 0.85 | 1.79 | 4.03 | 6.16 | 11.26 | 0.39 | 21.54 |
货币型 | 004811 | 万家现金宝货币B | 0.4311 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.42 | 0.85 | 1.79 | 4.01 | 6.05 | 10.81 | 0.39 | 20.97 |
货币型 | 002722 | 工银财富货币B | 0.4084 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.40 | 0.83 | 1.79 | 4.06 | 6.04 | 10.58 | 0.37 | 24.94 |
债券型 | 021259 | 富国中债0-2年国开行债券指数E | 1.0270 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.08 | 0.09 | -0.28 | 0.58 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | -0.36 | 1.79 |
债券型 | 019286 | 平安惠旭纯债C | 1.0253 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.12 | 0.07 | -1.52 | 0.72 | 1.79 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | -1.81 | 3.03 |
债券型 | 021545 | 博远增汇纯债债券C | 1.0179 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.00 | -0.53 | 0.91 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | -0.71 | 1.79 |
债券型 | 020395 | 国联安双月享60天持有债券A | 1.0179 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 1.31 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 0.06 | 1.79 |
债券型 | 970091 | 安信资管瑞丰6个月持有债券B | 1.0143 | 2025-03-13 | 0.00 | 0.01 | -0.10 | -1.07 | 5.17 | 1.79 | -0.95 | -0.48 | -0.48 | -0.64 | -0.48 |
混合型 | 003642 | 长盛盛丰灵活配置混合C | 1.2932 | 2025-03-25 | -0.48 | -3.56 | -1.96 | 2.59 | 1.33 | 1.79 | -6.22 | -1.89 | 21.59 | 4.69 | 35.48 |
混合型 | 020559 | 工银健康产业混合C | 1.0179 | 2025-03-25 | -0.47 | -2.94 | 2.98 | 11.58 | 1.88 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 13.14 | 1.79 |
混合型 | 002838 | 华夏新锦程混合A | 0.9270 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.11 | 0.36 | 0.52 | 2.41 | 1.78 | -8.34 | -11.29 | -2.34 | 0.55 | 18.58 |
混合型 | 018930 | 湘财均衡甄选混合A | 0.8935 | 2025-03-25 | 0.21 | -1.15 | 3.68 | -0.45 | 8.36 | 1.78 | -10.65 | -10.65 | -10.65 | 0.60 | -10.65 |
货币型 | 001233 | 嘉合货币B | 1.4702 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.43 | 0.87 | 1.78 | 4.09 | 6.03 | 10.73 | 0.40 | 31.62 |
货币型 | 000764 | 万家货币E | 0.7973 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.42 | 0.85 | 1.78 | 4.01 | 6.04 | 10.50 | 0.39 | 32.27 |
货币型 | 017203 | 中信保诚薪金宝货币E | 0.5695 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.39 | 0.83 | 1.78 | 3.95 | 4.17 | 4.17 | 0.37 | 4.17 |
货币型 | 940037 | 华泰紫金货币增利C | 0.4581 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.82 | 1.78 | 4.01 | 5.74 | 5.74 | 0.37 | 5.74 |
货币型 | 015650 | 华泰紫金货币增利B | 0.4581 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.82 | 1.78 | 4.01 | 5.74 | 5.74 | 0.37 | 5.74 |
货币型 | 015649 | 华泰紫金货币增利A | 0.4581 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.82 | 1.78 | 4.01 | 5.74 | 5.74 | 0.37 | 5.74 |
货币型 | 000980 | 汇添富添富通货币B | 0.4506 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.41 | 0.84 | 1.78 | 4.01 | 5.94 | 10.29 | 0.38 | 29.40 |
货币型 | 011491 | 南方薪金宝货币B | 0.4485 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.82 | 1.78 | 4.05 | 6.24 | 8.38 | 0.38 | 8.38 |
货币型 | 008733 | 易方达易理财货币B | 0.4485 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.42 | 0.84 | 1.78 | 4.03 | 6.18 | 11.23 | 0.39 | 12.00 |
货币型 | 005058 | 东方红货币E | 0.4441 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.13 | 0.40 | 0.83 | 1.78 | 3.92 | 5.87 | 10.62 | 0.37 | 19.17 |
货币型 | 005057 | 东方红货币B | 0.4436 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.13 | 0.40 | 0.83 | 1.78 | 3.97 | 6.01 | 10.97 | 0.37 | 19.79 |
货币型 | 002183 | 广发天天红货币B | 0.4423 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.41 | 0.84 | 1.78 | 3.99 | 6.13 | 11.29 | 0.39 | 28.10 |
货币型 | 004553 | 中信建投凤凰货币B | 0.4357 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.83 | 1.78 | 3.98 | 5.92 | 10.73 | 0.36 | 18.50 |
货币型 | 003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 0.4329 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.82 | 1.78 | 3.99 | 6.03 | 11.30 | 0.37 | 24.59 |
货币型 | 016096 | 汇添富和聚宝货币C | 0.4236 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.41 | 0.83 | 1.78 | 4.01 | 5.56 | 5.56 | 0.38 | 5.56 |
货币型 | 005020 | 中信保诚智惠金货币A | 0.4075 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.82 | 1.78 | 3.97 | 5.73 | 9.71 | 0.38 | 18.08 |
债券型 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 1.4765 | 2025-03-25 | 0.10 | -0.69 | -0.09 | 0.36 | 2.22 | 1.78 | -1.44 | -3.22 | -2.41 | 0.38 | 47.65 |
债券型 | 005322 | 中银丰禧定期开放债券 | 1.1349 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.05 | 0.11 | 0.07 | 0.69 | 1.78 | 4.36 | 6.84 | 12.39 | -0.04 | 24.80 |
债券型 | 007015 | 嘉合磐泰短债C | 1.1292 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.20 | 0.41 | 0.93 | 1.78 | 4.85 | 8.10 | 16.41 | 0.36 | 19.63 |
债券型 | 006681 | 景顺长城景泰聚利纯债 | 1.1226 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.74 | 1.78 | 4.07 | 6.16 | 11.46 | 0.06 | 17.43 |
债券型 | 970148 | 银河双季增利六个月持有债券A | 1.1063 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.65 | 1.78 | 5.95 | 8.80 | 8.80 | 0.03 | 8.80 |
债券型 | 007704 | 万家鑫盛纯债C | 1.0952 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | 0.20 | 0.09 | 0.62 | 1.78 | 4.21 | 6.77 | 12.27 | 0.02 | 14.96 |
债券型 | 013565 | 银华季季盈3个月滚动持有债券C | 1.0908 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.21 | 0.09 | 0.79 | 1.78 | 4.31 | 7.78 | 9.08 | 0.00 | 9.08 |
债券型 | 016527 | 招商鑫诚短债C | 1.0678 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.16 | 0.30 | 0.81 | 1.78 | 5.13 | 6.78 | 6.78 | 0.25 | 6.78 |
债券型 | 016795 | 华安沣裕债券C | 1.0203 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.01 | -0.16 | -0.21 | 0.94 | 1.78 | 1.79 | 2.03 | 2.03 | -0.35 | 2.03 |
债券型 | 020549 | 长盛悦鑫60天持有纯债C | 1.0185 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.10 | 0.07 | -0.39 | 0.33 | 1.78 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | -0.42 | 1.85 |
债券型 | 021240 | 农银金泽60天持有债券C | 1.0178 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.17 | 0.22 | -0.08 | 0.96 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | -0.21 | 1.78 |
混合型 | 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 2.1663 | 2025-03-25 | 0.61 | 1.53 | 9.53 | 8.88 | 4.64 | 1.78 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 10.15 | 18.05 |
混合型 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 1.4439 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.72 | 1.78 | 5.58 | 11.61 | 26.91 | 0.00 | 57.41 |
债券型 | 018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 1.0526 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.40 | 1.77 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 0.09 | 5.26 |
债券型 | 018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 1.0299 | 2025-03-25 | -0.04 | -0.13 | 0.93 | -0.12 | 1.75 | 1.77 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | -0.14 | 2.99 |
债券型 | 004667 | 招商招财通理财债券A | 1.0244 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.01 | 0.14 | 0.36 | 0.78 | 1.77 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 4.33 |
债券型 | 020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 1.0195 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.16 | 0.28 | 0.24 | 0.60 | 1.77 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 0.09 | 1.95 |
债券型 | 021563 | 富安达上清所0-3年政金债指数A | 1.0178 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.05 | -0.36 | 0.89 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | -0.43 | 1.77 |
债券型 | 012938 | 创金合信尊泓债券A | 0.9966 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.20 | -0.07 | -0.38 | 0.36 | 1.77 | 5.34 | 8.53 | 10.39 | -0.43 | 10.39 |
混合型 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 1.7455 | 2025-03-25 | -3.50 | -5.39 | -6.02 | -0.50 | 10.15 | 1.77 | -3.75 | -5.70 | 53.03 | -0.30 | 74.55 |
混合型 | 006458 | 平安估值优势混合C | 1.3462 | 2025-03-25 | -0.95 | -4.50 | 3.31 | 12.21 | 10.97 | 1.77 | 4.04 | -17.75 | 8.22 | 12.57 | 34.62 |
货币型 | 159004 | 招商保证金快线B | 44.6900 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.42 | 0.84 | 1.77 | 3.96 | 5.98 | 10.76 | 0.39 | 40.69 |
货币型 | 159002 | 易方达保证金货币B | 40.4700 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.42 | 0.82 | 1.77 | 3.96 | 6.02 | 10.50 | 0.35 | 39.84 |
货币型 | 004589 | 民生加银腾元宝货币B | 0.7227 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.41 | 0.85 | 1.77 | 3.98 | 6.10 | 0.00 | 0.38 | 19.08 |
货币型 | 016565 | 中银活期宝货币B | 0.5001 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.82 | 1.77 | 3.95 | 5.03 | 5.03 | 0.37 | 5.03 |
货币型 | 000332 | 中加货币C | 0.4721 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.82 | 1.77 | 4.00 | 5.89 | 10.44 | 0.36 | 41.23 |
货币型 | 020097 | 中加货币E | 0.4717 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.82 | 1.77 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 0.36 | 2.46 |
货币型 | 011258 | 招商保证金快线D | 0.4469 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.42 | 0.84 | 1.77 | 3.96 | 5.98 | 8.57 | 0.39 | 8.57 |
货币型 | 002758 | 建信现金增利货币A | 0.4331 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.41 | 0.84 | 1.77 | 3.95 | 6.03 | 10.95 | 0.38 | 26.29 |
货币型 | 000540 | 国金金腾通货币A | 0.4324 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.41 | 0.84 | 1.77 | 3.93 | 6.03 | 11.20 | 0.38 | 39.98 |
货币型 | 005148 | 新华活期添利货币E | 0.4309 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.82 | 1.77 | 4.04 | 6.15 | 11.10 | 0.37 | 21.21 |
货币型 | 003317 | 中银证券现金管家货币B | 0.4245 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.82 | 1.77 | 3.88 | 5.78 | 10.62 | 0.36 | 23.38 |
货币型 | 003164 | 建信现金添利货币B | 0.4198 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.83 | 1.77 | 3.92 | 5.99 | 10.91 | 0.38 | 25.53 |
货币型 | 001478 | 泰康薪意保货币B | 0.4157 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.37 | 0.80 | 1.77 | 4.04 | 5.95 | 10.69 | 0.34 | 29.41 |
货币型 | 004060 | 博时兴盛货币B | 0.4135 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.80 | 1.77 | 4.07 | 5.84 | 9.47 | 0.34 | 21.58 |
货币型 | 020606 | 南方日添益货币C | 0.4105 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.81 | 1.77 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.35 | 2.08 |
货币型 | 007521 | 南方日添益F | 0.4105 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.81 | 1.77 | 3.97 | 5.86 | 10.23 | 0.35 | 12.47 |
货币型 | 000484 | 鑫元货币B | 0.4033 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.81 | 1.77 | 4.02 | 6.01 | 10.62 | 0.35 | 37.72 |
货币型 | 004368 | 前海开源聚财宝A | 0.3942 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.83 | 1.77 | 4.02 | 6.01 | 10.94 | 0.36 | 23.14 |
股票型 | 021276 | 万家上证科创板100指数增强发起式 | 1.0177 | 2025-03-26 | 0.40 | -4.13 | -5.10 | 4.09 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 8.87 | 1.77 |
股票型 | 014932 | 摩根医疗健康股票C | 1.3081 | 2025-03-26 | 0.35 | -2.31 | 1.35 | 7.32 | 13.86 | 1.77 | -22.06 | -34.26 | -40.25 | 7.42 | -40.25 |
指数型 | 021276 | 万家上证科创板100指数增强发起式 | 1.0177 | 2025-03-26 | 0.40 | -4.13 | -5.10 | 4.09 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 8.87 | 1.77 |
混合型 | 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 1.0979 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.04 | -0.56 | -0.15 | 1.05 | 1.77 | 3.22 | 4.23 | 9.79 | -0.26 | 9.79 |
混合型 | 007142 | 嘉合稳健增长混合C | 1.0212 | 2025-03-25 | -1.02 | -4.73 | -7.74 | -0.83 | 18.25 | 1.77 | -15.34 | -24.05 | 2.12 | 1.69 | 2.12 |
混合型 | 011429 | 前海开源民裕进取 | 0.7350 | 2025-03-25 | 0.35 | 0.98 | 4.06 | 1.79 | 3.71 | 1.77 | -2.10 | -11.56 | -26.50 | 1.79 | -26.50 |
债券型 | 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 1.2150 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.18 | 0.21 | 0.64 | 1.77 | 5.09 | 7.66 | 15.07 | 0.14 | 21.50 |
债券型 | 007916 | 财通资管鸿福短债C | 1.1720 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.67 | 1.77 | 4.97 | 6.96 | 14.46 | 0.09 | 17.20 |
债券型 | 013564 | 银华季季盈3个月滚动持有债券B | 1.0906 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.21 | 0.08 | 0.78 | 1.77 | 4.30 | 7.76 | 9.06 | 0.00 | 9.06 |
债券型 | 009257 | 工银尊利中短债债券F | 1.0880 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.07 | -0.19 | 0.72 | 1.77 | 4.47 | 6.64 | 10.46 | -0.30 | 10.46 |
指数型 | 015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 0.6493 | 2025-03-26 | -0.26 | -0.92 | 0.71 | 1.61 | 8.25 | 1.76 | -21.30 | -35.07 | -35.07 | 3.03 | -35.07 |
指数型 | 022956 | 天弘上证50ETF联接Y | 1.3042 | 2025-03-26 | -0.50 | -2.42 | 0.34 | -0.74 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | -0.11 | 1.76 |
债券型 | 007823 | 天弘弘择短债A | 1.1640 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.16 | 0.34 | 0.81 | 1.76 | 4.21 | 6.58 | 13.61 | 0.32 | 16.40 |
债券型 | 014465 | 长盛安鑫中短债D | 1.1336 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.18 | 0.17 | 0.54 | 1.76 | 5.47 | 8.86 | 9.68 | 0.11 | 9.68 |
债券型 | 021414 | 华夏稳健增利4个月债券E | 1.1058 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.19 | 0.24 | 0.74 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 0.19 | 1.76 |
债券型 | 006807 | 西部利得添盈短债债券C | 1.1049 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.09 | 0.10 | 0.16 | 0.70 | 1.76 | 4.75 | 7.82 | 8.24 | 0.08 | 10.49 |
债券型 | 007352 | 永赢同利债券C | 1.0827 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.16 | 0.20 | 0.01 | 0.60 | 1.76 | 4.16 | 6.43 | 10.94 | -0.09 | 13.24 |
债券型 | 970145 | 财达证券稳达中短债C | 1.0728 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.07 | 0.16 | 0.21 | 0.67 | 1.76 | 5.41 | 7.28 | 7.28 | 0.18 | 7.28 |
债券型 | 010324 | 广发招财短债债券E | 1.0596 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.19 | 0.26 | 0.78 | 1.76 | 5.60 | 8.38 | 11.63 | 0.22 | 11.63 |
股票型 | 015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 0.6493 | 2025-03-26 | -0.26 | -0.92 | 0.71 | 1.61 | 8.25 | 1.76 | -21.30 | -35.07 | -35.07 | 3.03 | -35.07 |
股票型 | 022956 | 天弘上证50ETF联接Y | 1.3042 | 2025-03-26 | -0.50 | -2.42 | 0.34 | -0.74 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | -0.11 | 1.76 |
债券型 | 018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 1.0435 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.18 | 0.28 | 0.12 | 0.57 | 1.76 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 0.01 | 4.34 |
债券型 | 020786 | 安信长鑫增强债券C | 1.0181 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.02 | 0.34 | 0.03 | 1.56 | 1.76 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | -0.02 | 1.81 |
债券型 | 970034 | 华安证券合赢三个月定开 | 1.0064 | 2025-03-24 | -0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.70 | 1.76 | 6.85 | 11.44 | 15.43 | 0.04 | 15.43 |
债券型 | 011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起 | 1.0027 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.42 | 0.14 | -0.20 | 0.77 | 1.76 | 4.11 | 5.98 | 8.02 | -0.34 | 8.02 |
债券型 | 008363 | 广发民丰一年定期开放债券 | 0.9996 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.04 | -0.40 | -1.21 | -0.06 | 1.76 | 5.37 | 6.95 | 12.32 | -1.36 | 12.32 |
混合型 | 003412 | 鹏华弘康灵活配置混合C | 1.4073 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.14 | 0.16 | 0.67 | 1.76 | 4.78 | 8.21 | 13.99 | 0.06 | 40.73 |
货币型 | 001982 | 富国收益宝交易型货币B | 0.6205 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.83 | 1.76 | 3.95 | 5.92 | 10.71 | 0.37 | 26.18 |
货币型 | 003712 | 宏利京元宝货币B | 0.4834 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.81 | 1.76 | 3.99 | 6.11 | 11.24 | 0.37 | 25.23 |
货币型 | 004749 | 华泰紫金天天金交易型货币B | 0.4363 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.82 | 1.76 | 4.00 | 5.88 | 10.40 | 0.36 | 19.89 |
货币型 | 000883 | 中金现金管家B | 0.4318 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.81 | 1.76 | 3.87 | 5.76 | 10.37 | 0.37 | 31.16 |
货币型 | 001625 | 兴业添天盈货币B | 0.4293 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.83 | 1.76 | 4.01 | 6.22 | 11.50 | 0.38 | 28.90 |
货币型 | 161623 | 融通汇财宝货币B | 0.4261 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.82 | 1.76 | 3.92 | 5.91 | 10.96 | 0.35 | 37.57 |
货币型 | 003423 | 国寿安保添利货币B | 0.4210 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.85 | 1.76 | 3.84 | 5.62 | 10.21 | 0.42 | 23.48 |
货币型 | 003206 | 博时合鑫货币B | 0.4164 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.80 | 1.76 | 4.01 | 5.81 | 10.59 | 0.35 | 24.12 |
货币型 | 009251 | 光大保德信货币B | 0.4099 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.14 | 0.40 | 0.83 | 1.76 | 3.99 | 5.99 | 10.74 | 0.38 | 10.74 |
货币型 | 020032 | 国泰现金管理货币B | 0.4069 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.81 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 6.08 | 0.37 | 34.04 |
货币型 | 018437 | 易方达保证金货币D | 0.4019 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.42 | 0.82 | 1.76 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 0.35 | 3.48 |
货币型 | 018655 | 光大保德信耀钱包货币C | 0.4015 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.80 | 1.76 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 0.36 | 3.31 |
货币型 | 003481 | 光大保德信耀钱包货币B | 0.4013 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.80 | 1.76 | 3.88 | 5.87 | 10.82 | 0.36 | 24.01 |
货币型 | 070088 | 嘉实货币B | 0.4004 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.41 | 0.83 | 1.76 | 4.02 | 6.13 | 10.92 | 0.38 | 46.15 |
货币型 | 003171 | 信澳慧理财货币A | 0.3911 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.81 | 1.76 | 3.63 | 4.23 | 6.81 | 0.36 | 17.30 |
混合型 | 002058 | 中银新机遇混合C | 1.1814 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.14 | -0.11 | -0.86 | 0.33 | 1.76 | 3.36 | 4.64 | 22.71 | -0.98 | 66.51 |
混合型 | 002117 | 广发安享混合C | 1.2247 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.33 | -0.32 | -0.65 | 0.76 | 1.75 | 3.34 | 4.64 | 21.17 | -0.79 | 62.53 |
混合型 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 1.1968 | 2025-03-25 | 0.12 | -0.22 | 0.33 | -0.09 | 1.67 | 1.75 | 0.52 | 0.85 | 19.66 | -0.09 | 71.93 |
混合型 | 019760 | 中信建投质选成长混合发起式A | 1.1076 | 2025-03-25 | -0.28 | -1.80 | 1.66 | 3.07 | 12.96 | 1.75 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 3.58 | 10.76 |
混合型 | 860029 | 光大阳光对冲6个月混合C | 1.0845 | 2025-03-25 | -0.04 | 0.23 | 1.08 | 0.59 | 2.24 | 1.75 | 5.66 | 5.75 | 8.45 | 0.51 | 8.45 |
